WD-M3 Gladde oppervlak
Gladde oppervlak
Chroomkarbied-oorlegplaat
VOORDEEL:
* Gladde oppervlak, enkeldeurgang-oorlegsel, geen oppervlaklaskrale nie
* Konsekwente mikrostruktuur en hardheid tot by die fusielyn
* Lae wrywingskoëffisiënt
* Uitstekende skuur- en impakbestande eienskappe
* Bedryfstemperatuur <600℃
* Opsioneel in unieke nie-magnetiese oorlegsel
* Beskikbaar in 'n frees- en voorafgepoleerde oppervlakafwerking
TIPIESTEGNIESE STANDAARD
| Graad | Chemiese samestelling | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Basiese Elemente | WD-M3 | WD-M7 |
| Basismateriaal | Q235B | Q235B |
| Hooflegering harde fase | Chroomkarbied | Chroomkarbied + Saamgestelde karbied |
| Primêre karbiedvolume (%) | >37 | >37 |
| Oorleghardheid volgens HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Rubberwiel-skuurtoets met droë sand (g) | <0.15g | <0.14g |
| Impak-skuurtoets (g) | <0.10g | <0.08g |
| Standaard dikte (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Standaard plaatgrootte (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Aanbevole toepassing | Algemene skuur | Ekstreme skuur |


